Geld in Colombia de peso

De pagina geeft wat informatie over de lokale munteenheid de pesos. Bij de GWK in nederland zijn pesos te bestellen. De koers welke de GWK aanhoud is voor ons ongunstig. Als je in Colombia uit een pin automaat pesos haalt dan haal je 300 tot 400 pesos per euro meer uit de automaat dan dat je bij de GWK krijgt. Het advies is dan ook om een klein beetje pesos te hebben en de rest daar uit de muur te halen.

Per dag kun je in Colombia 3 keer geld uit de muur halen. Afhankelijk van de automaat kan het totaal bedrag per dag zitten tussen de 900.000 en 1.200.000 pesos. Omgerekend zo'n 300 a 400 euro.

De volgende munten worden gebruikt: 5, 10, 20, 50, 100, 200 en 500 peso. Het papiergeld is beschikbaar in 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000 en 50.000 peso.

Colombiaanse pesos munten

Hieronder staat een grafiek van de afgelopen 30 days. Het geeft een beeld hoe de koers zich heeft ontwikkeld.


Colombiaans Pesos wisselkoers van de laatste 30 dagen

Selecteer de weergave methode via de knoppen rechts.
Colombiaans Pesos wisselkoers van de laatste 30 dagen
Euro Dollar Pound
20-04-2012 2339,92 1770,00 2853,68
23-04-2012 2333,68 1771,15 2856,05
24-04-2012 2332,50 1770,15 2856,07
25-04-2012 2337,91 1770,00 2859,21
26-04-2012 2330,28 1764,35 2853,99
27-04-2012 2327,66 1760,70 2855,87
30-04-2012 2332,89 1761,15 2863,64
01-05-2012 2336,38 1764,00 2862,04
02-05-2012 2320,48 1759,50 2853,29
03-05-2012 2309,97 1756,80 2843,18
04-05-2012 2304,73 1757,05 2840,80
07-05-2012 2289,19 1758,50 2841,48
08-05-2012 2293,72 1762,25 2848,46
09-05-2012 2290,78 1768,70 2853,27
10-05-2012 2289,06 1768,75 2853,83
11-05-2012 2281,81 1765,70 2841,85
14-05-2012 2273,84 1768,50 2843,91
15-05-2012 2274,70 1779,95 2855,88
16-05-2012 2276,84 1790,70 2854,25
17-05-2012 2282,43 1795,20 2845,07
18-05-2012 2301,15 1810,25 2857,43
Als je de grafiek niet kan zien is er iets fout gegaan.